
Мобильный подъемник вертикальной подъемной рабочей платформы
вертикальный подъемник 8-15,8 м
повысить эффективность работы
Экономьте место
Повышение безопасности
- Информация
0807HD | 1008HD | 1212HD | 1412HD | 1614HD | |
Макс.рабочая высота | 8м | 10м | 12м | 14м | 15,8м |
Макс. высота платформы | 6m | 8м | 10м | 12м | 13,8м |
Высота платформы [в сложенном виде] | 1,05м | 1.26м | 1.36м | 1.49м | 1,53м |
Длина платформы | 1.7m | 2.27м | 2.27м | 2.27м | 2.64м |
Выдвижная платформа-удлинитель | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
Ширина платформы | 0,74м | 0,81м | 1,15м | 1,15м | 1,15м |
Высота в сложенном виде [рельсы подняты] | 2.17м | 2.36м | 2.49м | 2.63м | 2,65м |
Высота в сложенном виде [рельсы опущены] | 1,79м | 1,86м | 1,95м | 2.09м | 2.1м |
Общая длина | 1,86м | 2.46м | 2.47м | 2.47м | 2.84м |
Общая ширина | 0,76м | 0,83м | 1.17м | 1.17м | 1.41м |
Колесная база | 1.38м | 1,87м | 1,87м | 1,87м | 2.24м |
Дорожный просвет[в сложенном виде] | 0,07м | 0,11м | 0,11м | 0,11м | 0,12м |
Дорожный просвет [увеличенный] | 0,02м | 0,02м | 0,02м | 0,02м | 0,02м |
Грузоподъемность | 230 кг | 230 кг | 320 кг | 320 кг | 260 кг |
Грузоподъемность [удлиненная платформа] | 113 кг | 113 кг | 113 кг | 113 кг | 113 кг |
Макс. вместимость платформы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Скорость движения [в походном положении] | 3.0км/ч | 3.2км/ч | 3.2км/ч | 3.2км/ч | 3.2км/ч |
Скорость движения [повышенная] | 0,8км/ч | 0,8км/ч | 0,8км/ч | 0,8км/ч | 0,8км/ч |
Радиус поворота[внутри] | 0м | 0м | 0м | 0м | 0м |
Радиус поворота [внешний] | 1,67м | 2.1м | 2.2м | 2.2м | 2,5м |
Увеличить/уменьшить скорость | 20/27с | 32/40с | 55/38с | 62/42с | 88/60-е |
Макс.преодолеваемый уклон | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Аккумулятор | 4*6В/225Ач | 4*6В/225Ач | 4*6В/240Ач | 4*12В/300Ач | 4*12В/300Ач |
Зарядное устройство | 24В/30А | 24В/30А | 24В/30А | 24В/30А | 24В/30А |
Масса | 1530кг | 2050кг | 2940 кг | 2980 кг | 3500кг |
Профиль компании
Пекин ЭФУН Технологии Ко., ООО. — это комплексная группа компаний, занимающаяся поставкой превосходной продукции и решений клиентам по всему миру. Являясь долгосрочным поставщиком Фотон, Дунфэн и CRRC Группа, мы установили тесные отношения сотрудничества с многочисленными отечественными производителями оригинального оборудования. Компания имеет производственные базы и торговые представительства в Ляонине, Пекине, Сычуани, Хубэе и Гонконге, охватывая большую часть региональных рынков страны. Торговая компания ЭФУН Технологии Ко., ООО. является одним из основных дилеров большинства коммерческих автомобилей в Китае с широким охватом рынка и глубоким отраслевым опытом. За 15 лет развития мы накопили богатый практический опыт в сфере продаж коммерческих автомобилей и производства специализированной техники. Обладая открытым умом, глобальным видением и инновационным духом, мы продолжаем способствовать трансформации компании в новую энергетическую сферу, уделяя особое внимание исследованиям и применению решений для транспортных средств на новых источниках энергии и связанных с ними компонентов. Мы внедрили продуманные и эффективные технические решения в ключевых компонентах электромобилей, таких как зарядные станции, системы хранения солнечной энергии, электродвигатели, аккумуляторные батареи и электронные коробки отбора мощности. Компания всегда придерживается деловой философии "профессионального обслуживания, основанного на честности, ориентируясь на потребности клиентов, и предоставляет высококачественные продукты и услуги для партнеров. Мы надеемся на установление долгосрочных и взаимовыгодных отношений сотрудничества с вами и совместное создание более блестящего будущего.